こんにちは。
WEB集客コンサルタントの大城です。
当ブログでは宿泊施設のWEB集客に関する様々な情報を発信していきます!
第1回目はサイト別の推奨画像サイズ一覧です。
※2021年4月13日更新
予約サイト名 | 推奨サイズ(横×縦) | 比率 | 備考 |
---|---|---|---|
楽天トラベル (リニューアル前) | 500×500 | 1:1 | ・1枚あたり10MB以下 ・これからフォトギャラリーに追加する場合は非推奨サイズ |
楽天トラベル (リニューアル後) | 2000×1125 | 16:9 | ・1枚あたり10MB以下 ・ファイル種類:jpegまたはgif |
一休.com (施設TOPスライダー) | 1920×600 | 16:5 | ・推奨サイズ以外でも一休側がトリミングしてくれます。 ・人物メインの画像は掲載不可 ※一休サポートセンターに依頼して設定してもらう項目です。 宛先:web_cc@ikyu.com 件名に「施設ID(8桁)/施設名称」を記載のうえ依頼。 ・画像差替の際は 【横2000ピクセル以上】の画像の送付を推奨。 |
一休.com (フォトギャラリー) | 1300×800 | 13:8 | ・1枚あたり3MB以下 |
るるぶトラベル | 2880×2160 | 4:3 | ・1枚あたり2MB以下 ・ファイル種類:jpeg,jpgまたはgif |
じゃらんnet | 1200×900 | 4:3 | ・ファイル名は半角英数字 ・ファイル種類:jpeg |
Expedia | 2880×1620 | 16:9 | 長辺が2880ピクセル以上であれば自動でトリミングされます。 |
Booking.com | 1280x900 | 64:45 | ・ヘルプページ記載のサイズは1280×900だがより高解像度を推奨 ・個人的にはるるぶ、agodaと同じ2880×2160で問題なし |
agoda | 2880×2160 | 4:3 | ・1枚あたり10MB以下 ・ファイル種類:jpgまたはgif ※ヘルプページに推奨サイズの記載が無いため実際に掲載されるサイズを基に推測。 表示場所によって枠のサイズが違うため、完全に一致する推奨サイズは無さそうです。 |
施設の売上UPを考えるうえで各サイトの画像整備は欠かせない作業です。
海外サイトは表示枠に合わせて自動でトリミングしてくれることもありますが両端が切れてしまって変な構図になったり
楽天やじゃらんなどはサイズ違いの画像を登録すると不自然な空白が生じてしまい見栄えも悪くなります。
しかし、画像を追加するたびにいろんな画像サイズを作成したり管理するのはとても大変です。
お困りの施設様はお気軽にお問い合わせください。
売上UPのためには小さなことからコツコツと。
それぞれのOTAに合った画像サイズで登録して、施設の魅力を100%伝えられるようにしましょー!